埼玉県桶川市の不動産集めてみました。

種別物件名所在地画像価格交通
売地埼玉県桶川市鴨川1丁目 桶川駅 土地情報 | 売地 3980万円埼玉県桶川市鴨川3980万円高崎線桶川徒歩10分
新築一戸建住宅埼玉県桶川市大字坂田 桶川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1880万円埼玉県桶川市大字坂田1880万円高崎線桶川徒歩31分
新築一戸建住宅埼玉県桶川市大字坂田 桶川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2080万円埼玉県桶川市大字坂田2080万円高崎線桶川徒歩31分
新築一戸建住宅埼玉県桶川市大字坂田 桶川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1980万円埼玉県桶川市大字坂田1980万円高崎線桶川徒歩31分
売地埼玉県桶川市大字下日出谷 桶川駅 土地情報 | 売地 1030万円埼玉県桶川市大字下日出谷1030万円高崎線桶川徒歩26分
売地埼玉県桶川市神明1丁目 桶川駅 土地情報 | 売地 650万円埼玉県桶川市神明650万円高崎線桶川徒歩10分
売地埼玉県桶川市神明1丁目 桶川駅 土地情報 | 売地 1480万円埼玉県桶川市神明1480万円高崎線桶川徒歩10分
中古一戸建住宅埼玉県桶川市大字上日出谷 桶川駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 580万円埼玉県桶川市大字上日出谷580万円高崎線桶川
新築一戸建住宅埼玉県桶川市末広2丁目 桶川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2780万円埼玉県桶川市末広2780万円高崎線桶川徒歩12分
売地埼玉県桶川市大字下日出谷 桶川駅 土地情報 | 売地 1230万円埼玉県桶川市大字下日出谷1230万円高崎線桶川徒歩20分
売地埼玉県桶川市大字川田谷 桶川駅 土地情報 | 売地 1440万円埼玉県桶川市大字川田谷1440万円高崎線桶川
売地埼玉県桶川市大字川田谷 桶川駅 土地情報 | 売地 1400万円埼玉県桶川市大字川田谷1400万円高崎線桶川
売地埼玉県桶川市大字川田谷 桶川駅 土地情報 | 売地 1620万円埼玉県桶川市大字川田谷1620万円高崎線桶川
売地埼玉県桶川市大字坂田 桶川駅 土地情報 | 売地 1580万円埼玉県桶川市大字坂田1580万円高崎線桶川徒歩35分
売地埼玉県桶川市大字坂田 桶川駅 土地情報 | 売地 1150万円埼玉県桶川市大字坂田1150万円高崎線桶川徒歩23分
売地埼玉県桶川市東1丁目 桶川駅 土地情報 | 売地 3980万円埼玉県桶川市東3980万円高崎線桶川徒歩6分
売地埼玉県桶川市下日出谷西1丁目 桶川駅 土地情報 | 売地 1070万円埼玉県桶川市下日出谷西1070万円高崎線桶川徒歩20分
中古一戸建住宅埼玉県桶川市朝日1丁目 桶川駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 2480万円埼玉県桶川市朝日2480万円高崎線桶川徒歩8分
売地埼玉県桶川市北1丁目 桶川駅 土地情報 | 売地 1050万円埼玉県桶川市北1050万円高崎線桶川徒歩17分
売地埼玉県桶川市東1丁目 桶川駅 土地情報 | 売地 1780万円埼玉県桶川市東1780万円高崎線桶川徒歩10分

infomation

埼玉県桶川市の不動産集めました。